anmeldung_vereinsmeisterschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anmeldung_vereinsmeisterschaft [2022/10/24 20:47] – Webmaster | anmeldung_vereinsmeisterschaft [2026/05/10 17:45] (aktuell) – Modified from the form at aktivitaeten 80.187.80.173 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~ | ||
| + | ~NOCACHE~~ | ||
| + | ====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft ====== | ||
| + | Automatischer Zähler: | ||
| + | Anzahl Schützen: **~~=countif(ex13_1.r0c2: | ||
| + | Anzahl Personen: **~~=sum(ex13_1.r0c4: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ^~~=label(ex13_1)~~Anmeldung von^Anmeldung am^Teilnahme^Bogenart^Anzahl Personen^ | ||
| + | |Hans Wachinger |26.04.2026|Ja|Recurve|2| | ||
| + | |Michael Gührs|29.04.2026|Ja|Recurve|1| | ||
| + | |Maximilian Eder |30.04.2026|Ja|Recurve|1| | ||
| + | |Julius Rathmayer|07.05.2026|Ja|Recurve|1| | ||
| + | |Sem Kasper|10.05.2026|Ja|Recurve|1| | ||
| + | |Kilian Hofer|10.05.2026|Ja|Recurve|1| | ||
| + | <pagemod table_adder output_before> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== weiterleiten ====== | ||
| + | ~~GOTO>: | ||
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1666637237.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
