anmeldung_vereinsmeisterschaft
~ ~NOCACHE~~
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
| Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
|---|---|---|---|---|
| Hans Wachinger | 26.04.2026 | Ja | Recurve | 2 |
| Michael Gührs | 29.04.2026 | Ja | Recurve | 1 |
| Maximilian Eder | 30.04.2026 | Ja | Recurve | 1 |
| Julius Rathmayer | 07.05.2026 | Ja | Recurve | 1 |
| Sem Kasper | 10.05.2026 | Ja | Recurve | 1 |
| Kilian Hofer | 10.05.2026 | Ja | Recurve | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden.
anmeldung_vereinsmeisterschaft.txt · Zuletzt geändert: von 80.187.80.173
