blankschaft_test
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
blankschaft_test [2014/09/09 06:40] – angelegt Webmaster | blankschaft_test [2014/09/09 18:52] (aktuell) – Webmaster | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zuerst zur Nockpunktüberhöhung: | Zuerst zur Nockpunktüberhöhung: | ||
- | Der Blankschaft hat, wie der Name schon sagt, keinerlei Befiederung, | + | Der Blankschaft hat, wie der Name schon sagt, keinerlei Befiederung, |
- | Wichtig ist, dass vorher der Bogen seine Grundeinstellung erfahren hat. Gerade die " | + | Wichtig ist, dass vorher der Bogen seine [[bogentuning|Grundeinstellung]] erfahren hat. Gerade die " |
- | Die Steifigkeit des Pfeils drückt sich durch den Spine-Wert aus. Die Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen finden sich hier. | + | Die Steifigkeit des Pfeils drückt sich durch den Spine-Wert aus. Die Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen finden sich [[spine|hier]]. |
Folgende Schussbilder können sich bei falscher Nockpunktüberhöhung einstellen: | Folgende Schussbilder können sich bei falscher Nockpunktüberhöhung einstellen: | ||
- | + | < | |
- | + | < | |
- | Bild 1: Nockpunkt zu tief Bild 2: Nockpunkt zu hoch | + | |
- | + | ||
- | Nockpunkt in Richtung Blankschaft nach OBEN Nockpunkt in Richtung Blankschaft nach UNTEN | + | |
- | + | ||
- | + | ||
Folgende Schussbilder können sich bei falschem Spine-Wert einstellen: | Folgende Schussbilder können sich bei falschem Spine-Wert einstellen: | ||
- | + | < | |
+ | < | ||
- | Bild 3: Pfeil zu stief Bild 4: Pfeil zu weich. | ||
- | |||
- | Pfeil weicher machen | ||
- | |||
- | |||
Auch hier sei wieder auf die " | Auch hier sei wieder auf die " | ||
Zeile 35: | Zeile 26: | ||
Über die korrekte " | Über die korrekte " | ||
+ | ^Weiter zu|[[bogentuning]]|[[berger_test]]|[[spine]]|[[foc]]| | ||
+ | |||
+ | <wrap lo> |
blankschaft_test.1410244835.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/09/09 06:40 von Webmaster