anmeldung_weihnachtsfeier
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
~ ~NOCACHE~~
Anmeldungen zur Weihnachtsfeier
Anzahl Anmeldungen:
Anmeldung von | Anzahl Teilnehmer | Anmerkungen | Anmeldung am |
---|---|---|---|
Maximilian Eder | 1 | Keine Angaben | 16.10.2024 |
Hans Wachinger | 1 | Keine Angaben | 16.10.2024 |
Martin Ludwig | 3 | Keine Angaben | 19.10.2024 |
Udo Thiele | 2 | Keine Angaben | 20.10.2024 |
Hans-Gert Gibas | 1 | Keine Angaben | 20.10.2024 |
Noah Volling | 3 | Keine Angaben | 25.10.2024 |
werner Lipka | 1 | Keine Angaben | 28.10.2024 |
Sem Kasper | 1 | Keine Angaben | 30.10.2024 |
Gührs Michael | 1 | Könnte zwei kleine Holzkisten beisteuern für das Bingo. | 02.11.2024 |
Robert Parstorfer | 2 | Keine Angaben | 06.11.2024 |
Kilian Hofer | 2 | Keine Angaben | 20.11.2024 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_weihnachtsfeier.1732125845.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/20 18:04 von 2003:f1:e724:3855:bfad:58f7:bf1d:b8d3