anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
| Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
|---|---|---|---|---|
| Johann Wachinger | 13.05.2025 | Ja | Recurve | 2 |
| Udo Thiele | 13.05.2025 | Ja | Compound | 1 |
| Martin Ludwig | 17.05.2025 | Ja | Compound | 3 |
| Florian Stahlhut | 20.05.2025 | Ja | Recurve | 1 |
| Webmaster | 21.10.2025 | Ja | Recurve | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1761049933.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/21 12:32 von Webmaster
