anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|
Hans Wachinger | 16.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Udo Thiele | 20.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Hans-Gert Gibas | 20.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Sem Kasper | 30.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Michael Gührs | 02.11.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Maximilian Eder | 05.11.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Robert Parstorfer | 06.11.2024 | Ja | Compound | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1730909377.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/06 16:09 von 2003:fc:c72c:1700:7180:dea5:45e:1662