anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|
Hans Wachinger | 17.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Kurt Klarwein | 18.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Johann held | 18.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Hans-Gert Gibas | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Paul Wiedemann | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 2 |
Robert Parstorfer | 10.05.2024 | Ja | Compound | 2 |
Renate Tischler | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Michael Gührs | 16.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Martin Ludwig | 17.05.2024 | Ja | Compound | 3 |
Maximilian Eder | 17.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Milo Austel | 17.05.2024 | Ja | Recurve | 4 |
Thaiany Mayer | 18.05.2024 | Ja | Recurve | 3.5 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1716014167.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/18 06:36 von 2a02:3037:402:7089:50f4:5918:9a15:79f0