anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|
Hans Wachinger | 17.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Kurt Klarwein | 18.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Johann held | 18.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Hans-Gert Gibas | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Paul Wiedemann | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 2 |
Robert Parstorfer | 10.05.2024 | Ja | Compound | 2 |
Renate Tischler | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1715347473.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/10 13:24 von 2003:d4:c70c:4200:1b9f:1c94:d644:3cb7