anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
| Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
|---|---|---|---|---|
| Johann Held | 21.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Renate Tischler | 21.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Hans-Gert Gibas | 23.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Kurt Klarwein | 26.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Werner Lipka | 30.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Angelina Rozic | 30.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Frank Maruhn | 30.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Robert Eisenmann | 30.10.2023 | Ja | Recurve | 1 |
| Robert Parsdorfer | 01.11.2023 | Ja | Compound | 3 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1698854170.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/01 15:56 von 2a02:3030:0:b2ed:e588:ab02:5329:767a
