anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|
Johann Held | 19.04.2023 | Ja | Recurve | 1 |
Robert Eisenmann | 19.04.2023 | Ja | Recurve | 2 |
Vincent Lappe | 20.04.2023 | Ja | Recurve | 1 |
Kurt Klarwein | 20.04.2023 | Ja | Recurve | 1 |
Hans-Gert Gibas | 25.04.2023 | Ja | Recurve | 1 |
Paul Wiedemann | 25.04.2023 | Ja | Recurve | 2 |
Milo Austel | 04.05.2023 | Ja | Recurve | 3 |
Robert Parstorfer | 04.05.2023 | Ja | Compound | 3 |
Susanne Bauer | 07.05.2023 | Ja | Recurve | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1683483965.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/07 18:26 von 2a01:598:c852:642b:87ca:3658:29e0:81fe