anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Anzahl Schützen: 10
Anzahl Personen: 12
Automatischer Zähler (momentan Fehlerhaft):
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Gewünschte Auflage | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|---|
Hans Wachinger | 24.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Hans-Gert Gibas | 25.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Sem Kasper | 28.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Maximilian Eder | 06.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Robert Parstorfer | 06.11.2022 | Ja | Compound | 3er Spot | 2 |
Johann Held | 06.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Paul Wiedemann | 07.11.2022 | Ja | Recurve | bitte wählen | 2 |
Harald Grichtmaier | 07.11.2022 | Ja | Compound | 3er Spot | 1 |
Kurt Klarwein | 09.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Roger Jopp | 11.11.2022 | Ja | Blankbogen | 40cm | 1 |
Fiona Kasper | 12.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Kurt Klarwein | 16.11.2022 | Nein | Bitte auswaehlen | Recurveschützen (ab Jahrgang 2001 und älter) bitte wählen | Bitte auswaehlen |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1668619206.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/16 17:20 von 46.128.236.254