anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
| Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Gewünschte Auflage | Anzahl Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Wachinger | 24.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
| Hans-Gert Gibas | 25.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
| Sem Kasper | 28.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
| Maximilian Eder | 06.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
| Robert Parstorfer | 06.11.2022 | Ja | Compound | 3er Spot | 2 |
| Johann held | 06.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
| Paul Wiedemann | 07.11.2022 | Ja | Recurve | Recurveschützen (ab Jahrgang 2001 und älter) bitte wählen | 2 |
| Harald Grichtmaier | 07.11.2022 | Ja | Compound | 3er Spot | 1 |
| Kurt Klarwein | 09.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1668000269.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/09 13:24 von 46.128.236.254
