anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Gewünschte Auflage | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|---|
Hans Wachinger | 24.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Hans-Gert Gibas | 25.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Sem Kasper | 28.10.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Maximilian Eder | 06.11.2022 | Ja | Recurve | 40cm | 1 |
Robert Parstorfer | 06.11.2022 | Ja | Compound | 3er Spot | 2 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1667758551.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/06 18:15 von 2003:c4:ef45:8411:6047:bf62:cd32:1208