anmeldung_jahreshauptversammlung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Jahreshauptversammlung
Anzahl Teilnehmer: 19
Leider ist die automatische Berechnung defekt. Anzahl Teilnehmer: **~~=countif(ex15_1.r0c2:r99c2,#Ja,#=)~~**
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme |
---|---|---|
Hans Wachinger | 12.02.2023 | Ja |
Maximilian Eder | 12.02.2023 | Ja |
Hans-Gert Gibas | 13.02.2023 | Ja |
Kurt klarwein | 13.02.2023 | Ja |
Vincent Lappe | 14.02.2023 | Ja |
Sem Kasper | 15.02.2023 | Ja |
Werner Lipka | 16.02.2023 | Ja |
Chris Empl | 27.02.2023 | Nein |
Johann held | 27.02.2023 | Ja |
Thun Jennifer | 27.02.2023 | Ja |
Kurt Klarwein | 27.02.2023 | Ja |
Sarah Hille | 01.03.2023 | Ja |
Ute Hille | 01.03.2023 | Ja |
Renate Tischler | 01.03.2023 | Ja |
Leo Lorenz | 02.03.2023 | Ja |
Florian Stahlhut | 05.03.2023 | Ja |
Robert Parstorfer | 07.03.2023 | Ja |
Manfred Parstorfer | 07.03.2023 | Ja |
Hans-Gert Gibas | 11.03.2023 | Ja |
Andrea Weiß-Griebl | 14.03.2023 | Ja |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_jahreshauptversammlung.1678809747.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/14 16:02 von Webmaster