anmeldung_jahreshauptversammlung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Jahreshauptversammlung
Anzahl Teilnehmer: 17
Leider ist die automatische Berechnung defekt. Anzahl Teilnehmer: **~~=countif(ex15_1.r0c2:r99c2,#Ja,#=)~~**
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Anzahl |
---|---|---|---|
GESAMTSUMME | |||
Hans Wachinger | 12.02.2023 | Ja | 1 |
Maximilian Eder | 12.02.2023 | Ja | 1 |
Hans-Gert Gibas | 13.02.2023 | Ja | 1 |
Kurt klarwein | 13.02.2023 | Ja | 1 |
Vincent Lappe | 14.02.2023 | Ja | 1 |
Sem Kasper | 15.02.2023 | Ja | 1 |
Werner Lipka | 16.02.2023 | Ja | 1 |
Chris Empl | 27.02.2023 | Nein | 1 |
Johann held | 27.02.2023 | Ja | 1 |
Thun Jennifer | 27.02.2023 | Ja | 1 |
Kurt Klarwein | 27.02.2023 | Ja | 1 |
Sarah Hille | 01.03.2023 | Ja | 1 |
Ute Hille | 01.03.2023 | Ja | 1 |
Renate Tischler | 01.03.2023 | Ja | 1 |
Leo Lorenz | 02.03.2023 | Ja | 1 |
Florian Stahlhut | 05.03.2023 | Ja | 1 |
Robert Parstorfer | 07.03.2023 | Ja | 1 |
Manfred Parstorfer | 07.03.2023 | Ja | 1 |
Webmaster | 09.03.2023 | Ja | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_jahreshauptversammlung.1678365090.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/09 12:31 von Webmaster